¿Qué tiempo va a hacer en Pontevedra?
Lluvia y cielos.
¿Lloverá hoy Lunes en Pontevedra?
Para hoy, la probabilidad de precipitación en Pontevedra es la que sigue:
- →De las 06 de la madrugada a las 12 del mediodía tendremos un 90% de probabilidades de lluvia. Muy nuboso con lluvia escasa.
- →De las 12 del mediodía a las 18 de la tarde tendremos un 95% de probabilidades de lluvia. Muy nuboso con tormenta.
- →De las 18 de la tarde hasta el final del día tendremos un 80% de probabilidades de lluvia. Muy nuboso con tormenta.
¿Lloverá mañana en Pontevedra?
Para mañana Martes, la probabilidad de precipitación en Pontevedra será:
- →De las 00 horas a las 06 de la madrugada no hay previsión de lluvia.
- →De las 06 de la madrugada a las 12 del mediodía no hay previsión de lluvia.
- →De las 12 del medio día a las 18 de la tarde no hay previsión de lluvia.
- →De las 18 de la tarde al final del día no hay previsión de lluvia en Pontevedra.
No hay previsión de lluvia para mañana en Pontevedra.
¿Lloverá el Miércoles en Pontevedra?
Para el Miércoles, según los datos meteorologicos, la probabilidad de precipitación en Pontevedra será:
- →De las 00 de la noche a las 12 del mediodía de tendremos un 90% de probabilidades de lluvia. Cubierto con lluvia escasa.
- →De las 12 del mediodía a las 24 de la noche tendremos un 85% de probabilidades de lluvia. Cubierto con lluvia escasa.
¿Lloverá el Jueves?
El Jueves, la probabilidad de precipitación será:
- →De las 00 de la noche a las 12 del mediodía no habrá previsión de lluvia.
- →De las 12 del mediodía hasta el final del día no hay previsión de lluvia.
No hay previsión de lluvia para el Jueves en Pontevedra.
¿Lloverá el Viernes?
El Viernes, la probabilidad de precipitación será:
- El Viernes en Pontevedra tendremos un 90% de probabilidades de lluvia. Muy nuboso con lluvia escasa.
¿Lloverá el Sábado?
El Sábado, la probabilidad de precipitación será:
- El Sábado en Pontevedra tendremos un 80% de probabilidades de lluvia. Nuboso con lluvia escasa.
Pontevedra - Temperaturas, sensación térmica y humedad relativa.
¿Qué temperatura hará hoy Lunes en Pontevedra?
Para hoy, las temperaturas, sensación térmica y humedad relativa en Pontevedra son las que siguen:
La temperatura máxima prevista para hoy es de 22 grados mientras que la mínima caerá a 15 grados.
La sensación térmica rondará entre los 22 grados y los 15 grados.
La humedad relativa estará entre el 100% y el 75%.
¿Qué temperatura hará mañana Martes en Pontevedra?
La temperatura máxima prevista para mañana será de 23 grados mientras que la mínima estará sobre los 14 grados.
La sensación térmica rondará entre los 23 grados y los 14 grados.
La humedad relativa estará entre el 95% y el 70%.
¿Qué temperatura hará pasado mañana Miércoles en Pontevedra?
La temperatura máxima prevista para el Miércoles será de 24 grados mientras que la mínima caerá a 15 grados.
La sensación térmica rondará entre los 24 grados y los 15 grados.
La humedad relativa estará entre el 95% y el 65%.
¿Y el Jueves, qué temperatura hará?
La temperatura máxima prevista para el Jueves será de 24 grados mientras que la mínima caerá a 15 grados.
La sensación térmica rondará entre los 24 grados y los 15 grados.
La humedad relativa estará entre el 95% y el 75%.
¿Cuáles serán las temperaturas el Viernes?
La temperatura máxima prevista para el Viernes en Pontevedra será de 24 grados mientras que la mínima llagará a 15 grados.
La sensación térmica rondará entre los 24 grados y los 15 grados.
La humedad relativa estará entre el 100% y el 80%.
Temperaturas para el Sábado en Pontevedra.
La temperatura máxima prevista para el Sábado será de 25 grados mientras que la mínima caerá a 15 grados.
La sensación térmica rondará entre los 25 grados y los 15 grados.
La humedad relativa estará entre el 100% y el 75%.
¿Hará viento en Pontevedra en los próximos días? Rachas máximas.
¿Hará viento hoy Lunes en Pontevedra?
Para hoy, el viento y las rachas máximas en Pontevedra son las siguientes:
De las 00 de la noche a las 6 de la madrugada no hay previsiones de vientos en Pontevedra.
De las 6 de la madrugada a las 12 del medio día hay previsiones de viento en dirección Suroeste con una velocidad de 15 Kilómetros por hora.
De las 12 del medio día a las 18 de la tarde hay previsiones de viento en dirección Suroeste con una velocidad de 10 Kilómetros por hora.
De las 18 de la tarde hasta el final del día no hay previsiones de vientos en Pontevedra.
¿Hará viento mañana Martes en Pontevedra?
Para mañana, el viento y las rachas máximas previstas en Pontevedra son las siguientes:
Mañana, de las 00 de la noche a las 12 del medio día hay previsiones de viento en dirección Suroeste con una velocidad de 15 Kilómetros por hora.
De las 12 del medio día a las 24 horas hay previsiones de viento en dirección Suroeste con una velocidad de 15 Kilómetros por hora.
¿Hará viento pasado mañana Miércoles en Pontevedra?
Para pasado mañana, el viento y las rachas máximas previstas en Pontevedra son las siguientes:
Pasado mañana, de las 00 de la noche a las 12 del medio día no hay previsiones de vientos en Pontevedra.
De las 12 del medio día a las 24 horas hay previsiones de viento en dirección Oeste con una velocidad de 10 Kilómetros por hora.
Datos sobre el municipio de Pontevedra
El municipio de Pontevedra pertenece a la provincia de Pontevedra y está situado a una altitud de 20 metros sobre el nivel del mar.
La superficie de todo el término municipal con sus anejos es de 11.822 hectareas y el nucleo urbano tiene un perímetro de 69.149 metros.
Pontevedra cuenta con unos 82802 habitantes en todo su territorio de los cuales 62830 viven en el nucleo urbano y el resto en sus diferentes anejos, pedanías, aldeas, etc.
Anejos, aldeas, villas, pedanías,... que tienen como capital a Pontevedra
Anejo | Tipo | Altitud |
---|---|---|
A Devesa | Lugar | 104 m. |
Guxilde | Lugar | 42 m. |
Lampreeira | Lugar | 126 m. |
Pontecabras | Lugar | 35 m. |
Reariz | Lugar | 99 m. |
San Caetano | Lugar | 26 m. |
Touceda | Lugar | 57 m. |
O Bispo | Lugar | 65 m. |
A Abelleira | Lugar | 143 m. |
Verducido | Lugar | 116 m. |
Bordel | Lugar | 143 m. |
Covadaspera | Lugar | 125 m. |
O Gabian | Lugar | 169 m. |
OuteiriÑo (o) | Lugar | 117 m. |
Rosende | Lugar | 138 m. |
Cara | Aldea | 87 m. |
A Cardosa | Aldea | 185 m. |
A Corval | Aldea | 131 m. |
O Couto | Aldea | 59 m. |
A Igrexa | Aldea | 118 m. |
LameliÑa (a) | Lugar | 25 m. |
As Leiras | Lugar | 72 m. |
O Pio | Lugar | 17 m. |
PortamuiÑo | Aldea | 72 m. |
As Pontes | Lugar | 19 m. |
O Quinteiro | Lugar | 75 m. |
O Salgueiral | Lugar | 119 m. |
O Teso | Lugar | 120 m. |
O Tombo | Lugar | 78 m. |
O Valo | Lugar | 78 m. |
Vilares | Lugar | 58 m. |
Leirados | Lugar | 161 m. |
Barragans | Lugar | 29 m. |
A Boca | Lugar | 73 m. |
Cabaleiro | Lugar | 110 m. |
O Cachapal | Lugar | 23 m. |
CampaÑo De Arriba | Lugar | 101 m. |
CarballiÑos | Lugar | 74 m. |
Casal Do Mendo | Lugar | 106 m. |
O Cochon | Lugar | 71 m. |
A Corredoira | Lugar | 92 m. |
Ferreiros | Lugar | 52 m. |
O Freixo | Lugar | 32 m. |
A Galiana | Lugar | 112 m. |
Moldes | Lugar | 126 m. |
MuiÑos (os) | Lugar | 26 m. |
A Pedreira | Lugar | 113 m. |
PiÑeiro | Lugar | 108 m. |
Soutonovo | Lugar | 107 m. |
Banqueira | Lugar | 33 m. |
O Vao | Lugar | 11 m. |
CaÑota (a) | Lugar | 24 m. |
Parada De Abaixo | Lugar | 37 m. |
Parada De Arriba | Lugar | 75 m. |
O Ribeiro E O Casal De Rei | Lugar | 46 m. |
Sabaris | Lugar | 52 m. |
O Bispo | Lugar | 79 m. |
Altabon | Lugar | 22 m. |
Barra | Lugar | 63 m. |
Cacheiro | Lugar | 73 m. |
A Canicouva | Lugar | 219 m. |
Sixto | Lugar | 86 m. |
O Castrado | Lugar | 67 m. |
O Cunchido | Lugar | 149 m. |
Leborei | Lugar | 102 m. |
A Mean | Lugar | 119 m. |
San Caetano | Aldea | 30 m. |
Tilve | Lugar | 86 m. |
A Bouza | Lugar | 121 m. |
O Bravo | Lugar | 123 m. |
A Costa | Lugar | 145 m. |
A Ermida | Lugar | 160 m. |
Pidre | Lugar | 58 m. |
A Balea | Lugar | 53 m. |
Vigario | Lugar | 85 m. |
O Couso | Lugar | 67 m. |
Filgueira | Lugar | 111 m. |
Fragoso | Lugar | 138 m. |
Maunzo | Lugar | 262 m. |
Santa Cruz | Lugar | 145 m. |
Sobral | Lugar | 136 m. |
O Couso | Lugar | 67 m. |
Os Fontans | Lugar | 237 m. |
Frieiro | Lugar | 141 m. |
Gatomorto | Lugar | 94 m. |
A Igrexa | Lugar | 143 m. |
O Arco | Lugar | 78 m. |
Casaldarado E As Cernadas | Lugar | 116 m. |
Casal Novo | Lugar | 126 m. |
O Castelo | Lugar | 141 m. |
A Cendona | Lugar | 49 m. |
O Cimbelo | Lugar | 87 m. |
O Couso | Lugar | 76 m. |
O Cruceiro | Lugar | 78 m. |
FontaiÑa (a) | Aldea | 165 m. |
A Gandara | Lugar | 5 m. |
O Outeiro | Lugar | 51 m. |
A Pedra Picada | Lugar | 33 m. |
A Piolla | Lugar | 60 m. |
A Torre | Lugar | 36 m. |
A Ferreira | Lugar | 42 m. |
Medico Ballina | Barrio | 19 m. |
A Porta Da Coxa O Do Sol | Lugar | 52 m. |
Ramallas | Lugar | 50 m. |
Agrovello | Lugar | 76 m. |
A Carballeira | Lugar | 71 m. |
Caritel | Aldea | 18 m. |
A Camboa | Lugar | 12 m. |
Os Cunchidos | Lugar | 15 m. |
Estribela | Barrio | 6 m. |
A Igrexa | Lugar | 19 m. |
A Mean | Lugar | 33 m. |
As Nogueiras | Lugar | 64 m. |
O Outeiro | Lugar | 53 m. |
Os Praceres | Barrio | 2 m. |
RegueiriÑo (o) | Lugar | 139 m. |
O Rial | Lugar | 89 m. |
Roris | Lugar | 38 m. |
O Rozo | Lugar | 66 m. |
As Cocheiras | Lugar | 5 m. |
Freixeiro | Lugar | 56 m. |
Gandarela | Lugar | 16 m. |
A Torre | Lugar | 105 m. |
LiÑares (os) | Lugar | 18 m. |
O Marco | Lugar | 85 m. |
O Sartan | Lugar | 12 m. |
Ponte MuiÑos (a) | Lugar | 9 m. |
Albeiro | Lugar | 64 m. |
A Barcia | Lugar | 177 m. |
A Cardosa | Lugar | 200 m. |
A Ermida | Lugar | 164 m. |
Marcon | Lugar | 101 m. |
Pazos | Lugar | 100 m. |
A Peralba | Lugar | 186 m. |
Pintos | Lugar | 194 m. |
Ria De Abaixo | Lugar | 112 m. |
Ria De Arriba | Lugar | 101 m. |
Valadares | Lugar | 128 m. |
Vilafranca | Lugar | 47 m. |
Pedra Do Lagarto | Lugar | 62 m. |
Sabaris | Lugar | 160 m. |
Areas | Lugar | 78 m. |
Os Campos | Lugar | 37 m. |
Carabelos | Lugar | 84 m. |
Casas Novas | Lugar | 76 m. |
Condesa | Lugar | 54 m. |
Cons | Lugar | 66 m. |
Eiros | Lugar | 59 m. |
Freixeiro | Lugar | 163 m. |
O Monte | Lugar | 49 m. |
O Outeiro | Lugar | 62 m. |
O Pazo | Lugar | 100 m. |
A Raxeira | Lugar | 180 m. |
San Amaro | Lugar | 66 m. |
Santa Margarida | Lugar | 44 m. |
Vilaverde | Lugar | 113 m. |
A Bouza | Lugar | 131 m. |
A Igrexa | Lugar | 94 m. |
LaxiÑas | Lugar | 29 m. |
Mourente | Lugar | 158 m. |
Pardeso | Lugar | 99 m. |
CastaÑal (o) | Lugar | 31 m. |
O Costado | Lugar | 57 m. |
Montecelo | Lugar | 107 m. |
Valdecorvos | Lugar | 73 m. |
Acevedo | Lugar | 122 m. |
A Ponte | Barrio | 43 m. |
RaÑadoiro (o) | Lugar | 208 m. |
O Vilar | Lugar | 113 m. |
O Vao | Lugar | 24 m. |
O Cobo | Lugar | 42 m. |
As Laceiras | Lugar | 27 m. |
Rabaleira | Lugar | 30 m. |
Souto | Lugar | 23 m. |
AlmuiÑa (a) | Lugar | 53 m. |
Birrete | Lugar | 112 m. |
Cabanas | Lugar | 45 m. |
O Campo Da Porta | Lugar | 147 m. |
A Cancela | Lugar | 29 m. |
A Carballa | Lugar | 27 m. |
A Carballeira | Lugar | 36 m. |
O Carballo Do Pazo | Lugar | 73 m. |
O Carramal | Lugar | 73 m. |
O Casal | Lugar | 160 m. |
A Costa | Lugar | 72 m. |
O Cruceiro | Lugar | 71 m. |
A Esculca | Lugar | 129 m. |
A Igrexa | Lugar | 93 m. |
Matalobos | Lugar | 27 m. |
A Muimenta | Lugar | 162 m. |
A Ruibal | Lugar | 51 m. |
O Xistro | Lugar | 76 m. |
A Armada | Lugar | 148 m. |
O Nabalexo | Lugar | 180 m. |
O Pazo | Lugar | 32 m. |
Campolongo | Lugar | 12 m. |
A Chamusca | Lugar | 10 m. |
Cobas | Lugar | 40 m. |
As Estrigueiras | Lugar | 25 m. |
Mollavao | Lugar | 5 m. |
San Brais | Lugar | 43 m. |
O Alcouce | Lugar | 62 m. |
LusquiÑos | Lugar | 97 m. |
O Marco | Lugar | 19 m. |
O Pobo | Lugar | 47 m. |
O Pombal | Lugar | 78 m. |
PumariÑo | Lugar | 109 m. |
San Pedro | Lugar | 70 m. |
ValadiÑa (a) | Lugar | 92 m. |
A Carballa | Lugar | 44 m. |
O Casal Do Rio | Lugar | 40 m. |
A Ponte Do Couto | Lugar | 26 m. |
Albeiro | Lugar | 50 m. |
A Parda | Lugar | 38 m. |
Pedra Do Lagarto | Lugar | 59 m. |
San Amaro | Lugar | 67 m. |
Código Postal de Pontevedra
- 36001
- 36002
- 36003
- 36004
- 36005
- 36143
- 36150
- 36151
- 36152
- 36153
- 36154
- 36155
- 36156
- 36157
- 36158
- 36160
- 36161
- 36162
- 36164
- 36690
- 36910
Coordenadas geodésicas de Pontevedra
- LONGITUD: -8,643672092
- LATITUD: 42,43158576
- ALTURA: 20 metros
Mapa de Pontevedra.
LISTA DE CONTENIDOS