¿Qué tiempo va a hacer en Villaviciosa?
Lluvia y cielos.
¿Lloverá hoy Miércoles en Villaviciosa?
Para hoy, la probabilidad de precipitación en Villaviciosa es la que sigue:
- →De las 18 de la tarde al final del día no hay previsión de lluvia en Villaviciosa. Bruma.
No hay previsión de lluvia para hoy en Villaviciosa.
¿Lloverá mañana en Villaviciosa?
Para mañana Jueves, la probabilidad de precipitación en Villaviciosa será:
- →De las 00 horas a las 06 de la madrugada no hay previsión de lluvia. Despejado.
- →De las 06 de la madrugada a las 12 del mediodía no hay previsión de lluvia. Despejado.
- →De las 12 del medio día a las 18 de la tarde no hay previsión de lluvia. Despejado.
- →De las 18 de la tarde al final del día no hay previsión de lluvia en Villaviciosa. Despejado.
No hay previsión de lluvia para mañana en Villaviciosa.
¿Lloverá el Viernes en Villaviciosa?
Para el Viernes, según los datos meteorologicos, la probabilidad de precipitación en Villaviciosa será:
- →De las 00 de la noche a las 12 del mediodía no hay previsión de lluvia. Despejado.
- →De las 12 del mediodía a las 24 de la noche tendremos un 5% de probabilidades de lluvia. Despejado.
¿Lloverá el Sábado?
El Sábado, la probabilidad de precipitación será:
- →De las 00 de la noche a las 12 del mediodía no habrá previsión de lluvia. Poco nuboso.
- →De las 12 del mediodía a las 24 horas de la noche tendremos un 10% de probabilidades de lluvia. Intervalos nubosos.
¿Lloverá el Domingo?
El Domingo, la probabilidad de precipitación será:
- Despejado.
No hay previsión de lluvia para el Domingo en Villaviciosa.
¿Lloverá o nevará el Lunes?
El Lunes, la probabilidad de precipitación en forma de agua o nieve será:
- El Lunes en Villaviciosa tendremos un 30% de probabilidades de lluvia. Muy nuboso. Cota de nieve en los 2300 metros.
PRECAUCIÓN: Riesgo de nevadas a nivel de provincia. Si tiene que conducir por carreteras situadas en altitudes superiores a las cotas descritas, recuerde que hay riesgo de nevadas para el Lunes.
¿Lloverá o nevará el Martes?
El Martes, la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o nieve será:
- El Martes en Villaviciosa tendremos un 40% de probabilidades de lluvia. Intervalos nubosos. Cota de nieve en los 2500 metros.
PRECAUCIÓN: Riesgo de nevadas en la provincia. Si tiene que conducir por carreteras de montaña, recuerde que hay riesgo de nevadas para el Martes.
Villaviciosa - Temperaturas, sensación térmica y humedad relativa.
¿Qué temperatura hará hoy Miércoles en Villaviciosa?
Para hoy, las temperaturas, sensación térmica y humedad relativa en Villaviciosa son las que siguen:
La temperatura máxima prevista para hoy es de 20 grados mientras que la mínima caerá a 11 grados.
La sensación térmica rondará entre los 20 grados y los 11 grados.
La humedad relativa estará entre el 100% y el 90%.
¿Qué temperatura hará mañana Jueves en Villaviciosa?
La temperatura máxima prevista para mañana será de 21 grados mientras que la mínima estará sobre los 10 grados.
La sensación térmica rondará entre los 21 grados y los 9 grados.
La humedad relativa estará entre el 100% y el 60%.
¿Qué temperatura hará pasado mañana Viernes en Villaviciosa?
La temperatura máxima prevista para el Viernes será de 21 grados mientras que la mínima caerá a 12 grados.
La sensación térmica rondará entre los 21 grados y los 12 grados.
La humedad relativa estará entre el 90% y el 60%.
¿Y el Sábado, qué temperatura hará?
La temperatura máxima prevista para el Sábado será de 20 grados mientras que la mínima caerá a 11 grados.
La sensación térmica rondará entre los 20 grados y los 11 grados.
La humedad relativa estará entre el 90% y el 70%.
¿Cuáles serán las temperaturas el Domingo?
La temperatura máxima prevista para el Domingo en Villaviciosa será de 22 grados mientras que la mínima llagará a 10 grados.
La sensación térmica rondará entre los 22 grados y los 10 grados.
La humedad relativa estará entre el 90% y el 65%.
Temperaturas para el Lunes en Villaviciosa.
La temperatura máxima prevista para el Lunes será de 24 grados mientras que la mínima caerá a 14 grados.
La sensación térmica rondará entre los 24 grados y los 14 grados.
La humedad relativa estará entre el 90% y el 50%.
Temperaturas para el Martes en Villaviciosa.
El Miércoles en Villaviciosa la temperatura máxima prevista para mañana será de 21 grados mientras que la mínima caerá a 11 grados.
La sensación térmica rondará entre los 21 grados y los 11 grados.
La humedad relativa estará entre el 85% y el 65%.
¿Hará viento en Villaviciosa en los próximos días? Rachas máximas.
¿Hará viento hoy Miércoles en Villaviciosa?
Para hoy, el viento y las rachas máximas en Villaviciosa son las siguientes:
De las 00 de la noche a las 6 de la madrugada no hay previsiones de vientos en Villaviciosa.
De las 6 de la madrugada a las 12 del medio día no hay previsiones de vientos en Villaviciosa.
De las 12 del medio día a las 18 de la tarde hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 10 Kilómetros por hora.
De las 18 de la tarde hasta el final del día no hay previsiones de vientos en Villaviciosa.
¿Hará viento mañana Jueves en Villaviciosa?
Para mañana, el viento y las rachas máximas previstas en Villaviciosa son las siguientes:
Mañana, de las 00 de la noche a las 12 del medio día hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 5 Kilómetros por hora.
De las 12 del medio día a las 24 horas hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 5 Kilómetros por hora.
¿Hará viento pasado mañana Viernes en Villaviciosa?
Para pasado mañana, el viento y las rachas máximas previstas en Villaviciosa son las siguientes:
Pasado mañana, de las 00 de la noche a las 12 del medio día no hay previsiones de vientos en Villaviciosa.
De las 12 del medio día a las 24 horas hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 5 Kilómetros por hora.
Datos sobre el municipio de Villaviciosa
El municipio de Villaviciosa pertenece a la provincia de Asturias y está situado a una altitud de 5 metros sobre el nivel del mar.
La superficie de todo el término municipal con sus anejos es de 27.622 hectareas y el nucleo urbano tiene un perímetro de 88.037 metros.
Pertenece a la comarca denominada "Gijón" compuesta por los municipios:
Villaviciosa cuenta con unos 14430 habitantes en todo su territorio de los cuales 6341 viven en el nucleo urbano y el resto en sus diferentes anejos, pedanías, aldeas, etc.
Anejos, aldeas, villas, pedanías,... que tienen como capital a Villaviciosa
Anejo | Tipo | Altitud |
---|---|---|
L' Algara | Caserio | m. |
BaragaÑes (les) | Lugar | 20 m. |
Bozanes | Aldea | 102 m. |
Los Campos | Caserio | 74 m. |
Casquita | Caserio | 30 m. |
Conciella | Caserio | 25 m. |
La Ferreria | Caserio | 19 m. |
Gordinayu | Caserio | 140 m. |
La Gotera | Caserio | 33 m. |
Llavares | Lugar | 52 m. |
El Llugarin | Caserio | 52 m. |
La Mesada | Caserio | m. |
Obaya | Aldea | 99 m. |
El Palaciu | Lugar | 59 m. |
La Parra | Barrio | 18 m. |
La Poladura | Lugar | 60 m. |
Pumarin | Caserio | m. |
La Quinta | Caserio | m. |
La Roza | Caserio | 19 m. |
San Xuan | Aldea | 12 m. |
El Sur | Caseria | 6 m. |
Valbucar | Aldea | 15 m. |
La Vega | Caserio | 81 m. |
Vitienes | Barrio | 95 m. |
Ximangues | Caserio | m. |
Ambas | Aldea | 140 m. |
Castiellu | Aldea | 123 m. |
Daxa | Caseria | 243 m. |
Lloses | Lugar | 239 m. |
La Viesca | Caserio | 160 m. |
Villabona | Aldea | 203 m. |
Siana | Caserio | 59 m. |
El Camin Rial | Aldea | 168 m. |
Cuatrocaminos | Lugar | 161 m. |
La Merina | Barrio | 144 m. |
La Quintana | Caserio | m. |
El Toral | Caserio | 142 m. |
ArgÜeru | Lugar | 153 m. |
El Barru Riba | Barrio | 152 m. |
El Fonduxu | Aldea | 130 m. |
Les Melendreres | Caseria | 230 m. |
Ñava | Lugar | m. |
El Puente Arroes | Caserio | 60 m. |
La Rionda | Caserio | 139 m. |
Samiguel De Llonxes | Aldea | 59 m. |
CabaÑes | Aldea | 324 m. |
La Campa | Lugar | 393 m. |
La Ermita | Lugar | 47 m. |
Les Maseres | Caserio | m. |
Pentanes | Lugar | 65 m. |
La Peruyera | Aldea | 94 m. |
El Llugar | Lugar | 95 m. |
El Porreu | Lugar | m. |
El Retiro | Lugar | 4 m. |
La Riega | Lugar | 95 m. |
Los Torales | Caserio | 241 m. |
BreceÑa | Lugar | 325 m. |
Busllaz | Lugar | 324 m. |
Ceyanes | Caserio | 300 m. |
Cuetu | Aldea | 318 m. |
El Charcon | Caserio | m. |
La Infiesta | Aldea | 282 m. |
LlaÑana | Barrio | 350 m. |
Ñovales | Lugar | 246 m. |
Pandu | Lugar | 278 m. |
Seli | Caserio | 249 m. |
Sotu | Caserio | 260 m. |
El Terreru | Caserio | 341 m. |
La Vallina | Caserio | 233 m. |
El Baton | Caserio | 240 m. |
Vayones | Aldea | 189 m. |
BraÑes (les) | Caserio | 200 m. |
El Bustiu | Barrio | 178 m. |
El Caliellu | Caserio | 220 m. |
La Bustariega | Caserio | 54 m. |
El Pulu Baxu | Aldea | 50 m. |
El Pulu Riba | Aldea | 82 m. |
El Campu | Caserio | m. |
La Corolla | Caserio | 110 m. |
El Llanu | Aldea | 115 m. |
Peruyeru | Aldea | 112 m. |
PiÑera (la) | Caserio | 171 m. |
La Riega | Lugar | 91 m. |
El Ronzon | Caserio | 20 m. |
El Traviesu | Caserio | 134 m. |
El Valle | Caserio | 106 m. |
Vega | Caserio | 32 m. |
ArgaÑosu | Lugar | 395 m. |
Collau | Aldea | 267 m. |
Manzaneu | Barrio | 170 m. |
Pumardaba | Barrio | 115 m. |
Roces | Barrio | 152 m. |
Santecia | Barrio | 191 m. |
Abeu De Riba | Caserio | m. |
Ayones | Caserio | 35 m. |
Les Caleyes | Aldea | m. |
Carda | Aldea | 143 m. |
Miares | Caserio | 79 m. |
Montotu | Aldea | 196 m. |
La Payariega | Caserio | 63 m. |
El Pinu | Caserio | 200 m. |
La Torre | Caserio | m. |
La Trocha | Caserio | m. |
Atilan | Lugar | 156 m. |
La Cerra | Caserio | 40 m. |
La Cruz | Lugar | 141 m. |
El Fresnu | Aldea | 150 m. |
El Monasteriu | Aldea | 149 m. |
Silva | Caseria | 165 m. |
Barzana | Barrio | 170 m. |
Bustiellu | Barrio | 163 m. |
La Carbayera | Caserio | 380 m. |
La Floria | Caserio | 176 m. |
PiÑares (los) | Caserio | 124 m. |
PiÑole | Caseria | 146 m. |
Torreteyera | Lugar | 162 m. |
La Vega | Lugar | 69 m. |
Venta Les Ranes | Caseria | 183 m. |
Abayu | Aldea | 70 m. |
La Carcavada | Caserio | m. |
Cazanes | Lugar | 119 m. |
La Cobertoria | Caserio | 247 m. |
Curuxeu | Caserio | m. |
El Cuetu | Caserio | 410 m. |
Felgueres | Caserio | 101 m. |
La Garita | Caserio | 372 m. |
Mieres | Aldea | 126 m. |
Oriyes | Caserio | 100 m. |
Sorribes | Caserio | 54 m. |
El Valle | Caserio | 60 m. |
Vega | Caserio | 60 m. |
Arcenoyu | Caserio | 430 m. |
Celada | Aldea | 289 m. |
La Espina | Aldea | 386 m. |
PoreÑu | Aldea | 397 m. |
Rali | Aldea | 445 m. |
Xingla | Aldea | 270 m. |
La Teyera | Caserio | m. |
Los Caminos | Caserio | 280 m. |
CastaÑeu (el) | Lugar | 300 m. |
Cayao | Lugar | 188 m. |
CermuÑu | Aldea | 332 m. |
La Granda | Caserio | m. |
La Madrera | Aldea | 322 m. |
El Moratin | Caserio | 175 m. |
El Pinu | Caserio | 177 m. |
PiÑera (la) | Caseria | 196 m. |
Solares | Aldea | 173 m. |
Abeu | Caserio | 140 m. |
CeceÑes | Caserio | 219 m. |
El Coche | Caserio | m. |
Iris | Caserio | 50 m. |
Llavanderu | Caserio | 43 m. |
Migoya | Aldea | 117 m. |
El Muriel | Caserio | 85 m. |
El Peral | Lugar | m. |
La Piquera | Caserio | m. |
San Vicenti | Aldea | 131 m. |
SolapeÑa | Caserio | 90 m. |
El Tisoriu | Caserio | m. |
Valdemaria | Caserio | m. |
Les Vegues | Caserio | 60 m. |
ViÑones (los) | Caserio | 75 m. |
La Barraca | Caserio | 40 m. |
Casquita | Aldea | 21 m. |
Los Cuadros | Caserio | 60 m. |
Grases | Aldea | 58 m. |
Grases De Riba | Aldea | 63 m. |
La Llosa | Caserio | m. |
Maoxu | Barrio | 59 m. |
El Mayorazu | Caserio | 39 m. |
Los Molinos | Caserio | m. |
La Mota | Caserio | m. |
Sabudiellu | Caserio | 50 m. |
La Venta | Caserio | 94 m. |
Arpandi | Caserio | 85 m. |
L' Arrabal | Aldea | 165 m. |
Caxide | Aldea | 151 m. |
Contina | Aldea | 165 m. |
Les Fontines | Caserio | m. |
La Pedrera | Aldea | 224 m. |
Pelamanta | Caserio | m. |
Peredi | Caserio | m. |
CabaÑona (la) | Caserio | 250 m. |
La Llastra | Caserio | m. |
L' Abadia | Caserio | m. |
Acebeu | Aldea | 163 m. |
Calamua | Caserio | 102 m. |
La Carbayera | Caserio | 380 m. |
Ca Hevia | Caserio | m. |
La Malena | Aldea | 142 m. |
La Palombera | Caserio | m. |
Paniceres | Aldea | 165 m. |
El Puente La Vega | Caserio | 60 m. |
La Sienra | Lugar | 292 m. |
El Vallin | Lugar | 156 m. |
Xin | Lugar | m. |
LliÑeru | Lugar | 158 m. |
Llames | Aldea | 170 m. |
Samartin | Aldea | 21 m. |
AgÜelle | Barrio | 203 m. |
La Barrosa | Caserio | m. |
Camatierra | Caserio | 130 m. |
Los Campos | Caserio | 70 m. |
Casamayor | Caserio | m. |
Cueli | Lugar | 184 m. |
Les Felgueres | Aldea | 104 m. |
Ganceu | Aldea | 193 m. |
La Era | Caserio | 201 m. |
El Llugaron | Lugar | 196 m. |
La Llosanueva | Caserio | 96 m. |
La Miyar | Lugar | 172 m. |
Moriyon | Lugar | 233 m. |
San Bras | Caserio | 100 m. |
Samartin | Caserio | 340 m. |
Sebrayu | Aldea | 14 m. |
La Sota | Lugar | 65 m. |
L' Arbeyia | Caserio | 129 m. |
L' Argayada | Caserio | 100 m. |
Casares | Caserio | 90 m. |
Fernandiz | Caserio | 300 m. |
Nievares | Aldea | 159 m. |
PiÑera | Caserio | 171 m. |
El Pueblu | Barrio | 111 m. |
La Torre | Caserio | m. |
Tresvilla | Barrio | 308 m. |
TurbeÑu | Barrio | 164 m. |
Les Vallines | Caserio | 93 m. |
AreÑes (les) | Aldea | 171 m. |
El Pidal | Caserio | 152 m. |
Llata | Caserio | 165 m. |
La Lloraza | Aldea | 173 m. |
Mienagos | Caserio | 164 m. |
Ñovales | Caserio | 263 m. |
Oles | Aldea | 149 m. |
Piedresblanques | Barrio | 171 m. |
Santa MariÑa | Aldea | 153 m. |
Tueru | Barrio | 151 m. |
Paniceres | Aldea | 245 m. |
PiÑera | Aldea | 171 m. |
Santa Eugenia/santoxenia | Aldea | 224 m. |
La Venta | Caserio | 190 m. |
El Curviellu | Barrio | 248 m. |
El Requexu | Caserio | 26 m. |
La Riera | Caserio | 84 m. |
El Valle | Aldea | 137 m. |
Pion | Aldea | 76 m. |
Arnin | Aldea | 82 m. |
Cardegoda | Caserio | m. |
El Cayu | Caserio | 260 m. |
Los Casares | Caserio | m. |
La Cotaraxa | Caserio | 164 m. |
La Cuesta | Caserio | m. |
Fongabin | Caserio | 106 m. |
Maniel | Caserio | m. |
MuÑones | Caserio | 160 m. |
L' Oteru | Aldea | 136 m. |
La Pria | Aldea | 133 m. |
La Quintana | Aldea | m. |
La Soma | Caserio | m. |
Sotu | Caserio | 260 m. |
Les Tarandielles | Caserio | m. |
Toroyes | Caserio | 169 m. |
La Vega | Aldea | 36 m. |
Arbazal | Aldea | 374 m. |
Congares | Caserio | 169 m. |
La Granda | Caseria | m. |
Lluaria | Caserio | 537 m. |
Llaneces | Aldea | m. |
El Peredal | Caserio | 101 m. |
El Polleu | Aldea | 191 m. |
Pueyes | Aldea | 263 m. |
La Ribera | Lugar | 96 m. |
Sanzornin | Aldea | 148 m. |
Santi | Aldea | 173 m. |
Valdedios | Lugar | 191 m. |
Valeri | Aldea | 208 m. |
Vallinaoscura | Barrio | 220 m. |
Villarrica | Aldea | 253 m. |
ViÑa (la) | Aldea | 205 m. |
Cimavilla | Barrio | 160 m. |
Quintes | Barrio | 163 m. |
Rovigo | Aldea | 147 m. |
Quintueles | Aldea | 143 m. |
CastaÑera (la) | Caserio | 300 m. |
El Cayu | Caserio | 260 m. |
El Yestru | Caserio | m. |
Llineres | Aldea | 249 m. |
Ñabla | Caserio | 240 m. |
Rales | Aldea | 305 m. |
San Feliz | Aldea | 326 m. |
Cabrafiu | Caserio | 100 m. |
La Casona | Caserio | 136 m. |
Conceyeru | Caserio | 100 m. |
La Cortina | Caserio | 240 m. |
Les Cuartes | Caserio | m. |
La Cueva | Caserio | 200 m. |
Fabares | Aldea | 198 m. |
Los Eros | Caserio | 280 m. |
GÜelga (la) | Aldea | 174 m. |
Les Llanes | Caserio | m. |
El Mayau | Caserio | 190 m. |
Morvis | Aldea | 253 m. |
La Parada | Caserio | 130 m. |
La Pendiz | Caserio | 244 m. |
PiÑera | Aldea | 205 m. |
La Reboria | Caserio | m. |
El Respigu | Caserio | 93 m. |
San Andres | Caserio | 260 m. |
San Pedrin | Barrio | 109 m. |
SopeÑes | Aldea | 234 m. |
Trias | Aldea | 158 m. |
Villanueva | Aldea | 75 m. |
Camanciu | Barrio | 145 m. |
Caes | Aldea | 132 m. |
La Carrera | Caserio | m. |
Contriz | Caserio | 179 m. |
El Cuetu | Barrio | 171 m. |
El Fumerin | Caserio | 251 m. |
La Obra | Barrio | 148 m. |
El Pedrosu | Caserio | 244 m. |
San Justo/san Xusto | Barrio | 208 m. |
Santiago | Barrio | 154 m. |
Sariegumuertu | Aldea | 111 m. |
La Vallina | Barrio | 240 m. |
Villanueva | Caserio | 138 m. |
Barzana | Barrio | 69 m. |
La Busta | Aldea | 129 m. |
Castiellu | Aldea | 200 m. |
Espina | Aldea | 27 m. |
La Fuentona | Caserio | m. |
El Picu | Caserio | 17 m. |
La Rasa | Barrio | 170 m. |
El Rebollal | Barrio | 72 m. |
Santa Mera | Aldea | 119 m. |
Vega | Aldea | 32 m. |
Villar | Aldea | 144 m. |
Seloriu | Aldea | 26 m. |
La Talaya | Caserio | 119 m. |
Les Mestres | Caserio | 60 m. |
Samiguel | Aldea | 118 m. |
San Roque | Aldea | 35 m. |
Villar | Aldea | 122 m. |
L' Alegria | Barrio | 25 m. |
La Cuesta | Caserio | 75 m. |
Los Faroles | Caserio | m. |
El Fresnu | Caserio | 46 m. |
Moreda | Caserio | m. |
Musllera | Aldea | 3 m. |
Onon | Aldea | 25 m. |
Pandu | Aldea | 151 m. |
La Rionda | Caserio | 75 m. |
El Sellu | Caserio | 19 m. |
La Sienra | Caserio | 104 m. |
Valdaces | Lugar | m. |
Villar | Aldea | 175 m. |
La Venta Villaverde | Caserio | 1 m. |
Valduera | Caserio | m. |
Condarcu | Caserio | 206 m. |
Cuetu | Caserio | 203 m. |
CuiÑa | Aldea | 360 m. |
Miyeres | Aldea | 233 m. |
Mogoyu | Aldea | 295 m. |
Oteru | Caserio | 201 m. |
RiaÑu | Aldea | 272 m. |
Ternin | Aldea | 137 m. |
La Toya | Caserio | 261 m. |
Villar | Aldea | 119 m. |
Piedrafita | Lugar | 412 m. |
Samartin | Lugar | 417 m. |
Sietes | Lugar | 434 m. |
El Calderon | Caserio | 158 m. |
Silva | Caserio | 165 m. |
Villaverde | Aldea | 117 m. |
Código Postal de Villaviciosa
- 33300
- 33310
- 33311
- 33312
- 33313
- 33314
- 33315
- 33316
- 33317
- 33318
- 33326
Coordenadas geodésicas de Villaviciosa
- LONGITUD: -5,43480263
- LATITUD: 43,48140933
- ALTURA: 5 metros
Mapa de Villaviciosa.
LISTA DE CONTENIDOS