¿Qué tiempo va a hacer en Cospeito?
Lluvia, nieve y cielos.
¿Lloverá o nevará hoy Miércoles en Cospeito?
Para hoy, la probabilidad de precipitación en Cospeito es la que sigue:
- →De las 06 de la madrugada a las 12 del mediodía tendremos un 10% de probabilidades de lluvia. Intervalos nubosos. Cota de nieve en los 1200 metros.
- →De las 12 del mediodía a las 18 no hay previsión de lluvia. Despejado.
- →De las 18 de la tarde al final del día no hay previsión de lluvia en Cospeito. Despejado.
PRECAUCIÓN: Riesgo de nevadas a nivel provincial. Si tiene que conducir hoy por cotas altas, recuerde que hay riesgo de nevadas. Extreme la precaución y recuerde ir provisto/a de cadenas para nieve, teléfono móvil cargado y ropa de abrigo.
¿Lloverá mañana en Cospeito?
Para mañana Jueves, la probabilidad de precipitación en Cospeito será:
- →De las 00 horas a las 06 de la madrugada no hay previsión de lluvia. Despejado.
- →De las 06 de la madrugada a las 12 del mediodía no hay previsión de lluvia. Poco nuboso.
- →De las 12 del medio día a las 18 de la tarde no hay previsión de lluvia. Poco nuboso.
- →De las 18 de la tarde al final del día no hay previsión de lluvia en Cospeito. Poco nuboso.
No hay previsión de lluvia para mañana en Cospeito.
¿Lloverá el Viernes en Cospeito?
Para el Viernes, según los datos meteorologicos, la probabilidad de precipitación en Cospeito será:
- →De las 00 de la noche a las 12 del mediodía de tendremos un 60% de probabilidades de lluvia. Intervalos nubosos con lluvia escasa.
- →De las 12 del mediodía a las 24 de la noche tendremos un 10% de probabilidades de lluvia. Nuboso.
¿Lloverá el Sábado?
El Sábado, la probabilidad de precipitación será:
- →De las 00 de la noche a las 12 del mediodía habrá un 15% de probabilidades de lluvia. Nuboso.
- →De las 12 del mediodía a las 24 horas de la noche tendremos un 20% de probabilidades de lluvia. Intervalos nubosos.
¿Lloverá el Domingo?
El Domingo, la probabilidad de precipitación será:
- El Domingo en Cospeito tendremos un 55% de probabilidades de lluvia. Intervalos nubosos con lluvia escasa.
¿Lloverá el Lunes?
El Lunes, la probabilidad de precipitación será:
- El Lunes en Cospeito tendremos un 85% de probabilidades de lluvia. Muy nuboso con lluvia escasa.
¿Lloverá o nevará el Martes?
El Martes, la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o nieve será:
- El Martes en Cospeito tendremos un 80% de probabilidades de lluvia. Muy nuboso con lluvia. Cota de nieve en los 1500 metros.
PRECAUCIÓN: Riesgo de nevadas en la provincia. Si tiene que conducir por carreteras de montaña, recuerde que hay riesgo de nevadas para el Martes.
Cospeito - Temperaturas, sensación térmica y humedad relativa.
¿Qué temperatura hará hoy Miércoles en Cospeito?
Para hoy, las temperaturas, sensación térmica y humedad relativa en Cospeito son las que siguen:
La temperatura máxima prevista para hoy es de 12 grados mientras que la mínima caerá a 6 grados.
La sensación térmica rondará entre los 12 grados y los 6 grados.
La humedad relativa estará entre el 95% y el 65%.
¿Qué temperatura hará mañana Jueves en Cospeito?
La temperatura máxima prevista para mañana será de 15 grados mientras que la mínima estará sobre los 7 grados.
La sensación térmica rondará entre los 15 grados y los 5 grados.
La humedad relativa estará entre el 95% y el 75%.
¿Qué temperatura hará pasado mañana Viernes en Cospeito?
La temperatura máxima prevista para el Viernes será de 18 grados mientras que la mínima caerá a 7 grados.
La sensación térmica rondará entre los 18 grados y los 7 grados.
La humedad relativa estará entre el 95% y el 70%.
¿Y el Sábado, qué temperatura hará?
La temperatura máxima prevista para el Sábado será de 18 grados mientras que la mínima caerá a 8 grados.
La sensación térmica rondará entre los 18 grados y los 8 grados.
La humedad relativa estará entre el 90% y el 65%.
¿Cuáles serán las temperaturas el Domingo?
La temperatura máxima prevista para el Domingo en Cospeito será de 19 grados mientras que la mínima llagará a 6 grados.
La sensación térmica rondará entre los 19 grados y los 6 grados.
La humedad relativa estará entre el 90% y el 60%.
Temperaturas para el Lunes en Cospeito.
La temperatura máxima prevista para el Lunes será de 17 grados mientras que la mínima caerá a 9 grados.
La sensación térmica rondará entre los 17 grados y los 9 grados.
La humedad relativa estará entre el 100% y el 85%.
Temperaturas para el Martes en Cospeito.
El Miércoles en Cospeito la temperatura máxima prevista para mañana será de 12 grados mientras que la mínima caerá a 4 grados.
La sensación térmica rondará entre los 12 grados y los 4 grados.
La humedad relativa estará entre el 100% y el 85%.
¿Hará viento en Cospeito en los próximos días? Rachas máximas.
¿Hará viento hoy Miércoles en Cospeito?
Para hoy, el viento y las rachas máximas en Cospeito son las siguientes:
De las 00 de la noche a las 6 de la madrugada hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 10 Kilómetros por hora.
De las 6 de la madrugada a las 12 del medio día hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 25 Kilómetros por hora.
Las rachas máximas previstas son de 50 Kilómetros por hora. Rachas de vientos fuertes. EXTREME la precaución al transitar por arboledas o zonas en donde sea probable el desprendimiento de objetos.
De las 12 del medio día a las 18 de la tarde hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 25 Kilómetros por hora.
Las rachas máximas previstas son de 45 Kilómetros por hora. Rachas de vientos fuertes. EXTREME la precaución al transitar por arboledas o zonas en donde sea probable el desprendimiento de objetos.
De las 18 de la tarde hasta el final del día hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 25 Kilómetros por hora.
Las rachas máximas previstas son de 50 Kilómetros por hora. Rachas de vientos fuertes. EXTREME la precaución al transitar por arboledas o zonas en donde sea probable el desprendimiento de objetos.
¿Hará viento mañana Jueves en Cospeito?
Para mañana, el viento y las rachas máximas previstas en Cospeito son las siguientes:
Mañana, de las 00 de la noche a las 12 del medio día hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 25 Kilómetros por hora.
Las rachas máximas previstas son de 50 Kilómetros por hora. Rachas de vientos fuertes. EXTREME la precaución al transitar por arboledas o zonas en donde sea probable el desprendimiento de objetos.
De las 12 del medio día a las 24 horas hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 10 Kilómetros por hora.
¿Hará viento pasado mañana Viernes en Cospeito?
Para pasado mañana, el viento y las rachas máximas previstas en Cospeito son las siguientes:
Pasado mañana, de las 00 de la noche a las 12 del medio día no hay previsiones de vientos en Cospeito.
De las 12 del medio día a las 24 horas hay previsiones de viento en dirección Noreste con una velocidad de 10 Kilómetros por hora.
Datos sobre el municipio de Cospeito
El municipio de Cospeito pertenece a la provincia de Lugo y está situado a una altitud de 416 metros sobre el nivel del mar.
La superficie de todo el término municipal con sus anejos es de 14.479 hectareas y el nucleo urbano tiene un perímetro de 80.302 metros.
Pertenece a la comarca denominada "Terra Cha" compuesta por los municipios:
Cospeito cuenta con unos 4596 habitantes en todo su territorio de los cuales 447 viven en el nucleo urbano y el resto en sus diferentes anejos, pedanías, aldeas, etc.
Anejos, aldeas, villas, pedanías,... que tienen como capital a Cospeito
Anejo | Tipo | Altitud |
---|---|---|
O Calvario | Barrio | 401 m. |
Casas | Barrio | 400 m. |
A Grandela | Barrio | 396 m. |
O Monte | Barrio | 420 m. |
Pereiras | Barrio | 398 m. |
Pumares | Barrio | 401 m. |
Ramil | Barrio | 392 m. |
Rego | Barrio | 390 m. |
O Sisto | Barrio | 448 m. |
O Campo Da Aldea | Barrio | 403 m. |
O Monte | Barrio | 404 m. |
Os Prados | Barrio | 397 m. |
O Toxal | Barrio | 403 m. |
Os Trobos | Barrio | 405 m. |
Aldea | Barrio | 402 m. |
Bogalloso | Barrio | 402 m. |
Cal | Barrio | 424 m. |
As Folgueiras | Barrio | 409 m. |
Fontela | Barrio | 416 m. |
O Pacio | Barrio | 430 m. |
Pedralba | Barrio | 416 m. |
Pereira Corval | Barrio | 428 m. |
Rodeiro | Barrio | 407 m. |
Vilaboa | Barrio | 405 m. |
O Vao | Barrio | 412 m. |
A Fonte | Barrio | 439 m. |
O Mornelo | Barrio | 417 m. |
Paredes | Barrio | 422 m. |
Perotato | Barrio | 425 m. |
Rebuxin | Barrio | 418 m. |
A Regueira | Barrio | 433 m. |
Ribela | Barrio | 401 m. |
As Teixoeiras | Barrio | 428 m. |
A Torre | Barrio | 441 m. |
Arneiro | Poblado | 428 m. |
Belide | Barrio | 414 m. |
Borrigon | Barrio | 409 m. |
A Bouza | Barrio | 414 m. |
Carballa | Barrio | 408 m. |
Carballal | Barrio | 408 m. |
A Casabranca | Barrio | 408 m. |
O Castro | Barrio | 409 m. |
Celeirote | Barrio | 406 m. |
Cerveiro | Barrio | 402 m. |
Cima De Vila | Barrio | 410 m. |
Faladoira | Barrio | 405 m. |
As Fontes | Barrio | 406 m. |
Franqueira | Barrio | 412 m. |
Freires | Barrio | 410 m. |
Golpilleira | Barrio | 403 m. |
Granda De Abaixo | Barrio | 405 m. |
Granda De Arriba | Barrio | 407 m. |
Goelas | Barrio | 405 m. |
Guisande | Barrio | 408 m. |
A Igrexa | Barrio | 409 m. |
Lamela | Barrio | 408 m. |
Mide | Barrio | 418 m. |
Pacio | Barrio | 431 m. |
Pedregal | Barrio | 406 m. |
Pedreiras | Barrio | 411 m. |
Rebordelo | Barrio | 407 m. |
Riocasas | Barrio | 410 m. |
Tumbo | Barrio | 411 m. |
Vista Alegre | Barrio | 407 m. |
Os Curras | Barrio | 394 m. |
O Rebordelo | Barrio | 409 m. |
O Toxal | Barrio | 401 m. |
Aldea | Barrio | 401 m. |
A Millarada | Barrio | 405 m. |
Moman De Abaixo | Barrio | 414 m. |
Moman De Arriba | Barrio | 415 m. |
A Veiga Do Pumar | Poblado | 403 m. |
Cima De Vila | Barrio | 410 m. |
O Pacio | Barrio | 409 m. |
As Paincegas | Barrio | 412 m. |
Pereiras | Barrio | 414 m. |
O Porto Do Sal | Barrio | 413 m. |
Portoareoso | Barrio | 418 m. |
O Pozo | Barrio | 424 m. |
O Rego Da Cerva | Barrio | 425 m. |
RegueiriÑa (a) | Barrio | 414 m. |
Reigosela | Barrio | 408 m. |
A Traba | Barrio | 425 m. |
Valmaior | Barrio | 427 m. |
Vila Da Igrexa | Barrio | 412 m. |
Vilar Corvelle | Barrio | 416 m. |
VilariÑo | Barrio | 425 m. |
A Vilerma | Barrio | 415 m. |
Costa Da Zapateira | Poblado | 439 m. |
Muimenta | Villa | 420 m. |
Bouza | Barrio | 403 m. |
Broz | Barrio | 413 m. |
Carracido | Barrio | 491 m. |
CasiÑa (a) | Barrio | 393 m. |
O Castro | Barrio | 405 m. |
A Costa | Barrio | 410 m. |
Desecabo | Barrio | 412 m. |
Fontesalgueira | Barrio | 431 m. |
A Fraga | Barrio | 408 m. |
Gaioso | Barrio | 442 m. |
Guldeiros | Barrio | 455 m. |
Infesta | Barrio | 471 m. |
O Mato | Barrio | 505 m. |
A Millarada | Barrio | 405 m. |
O Monte | Barrio | 470 m. |
O Porto | Barrio | 400 m. |
A Quenlla | Barrio | 404 m. |
A Rabada | Barrio | 450 m. |
O Sumeiro | Barrio | 411 m. |
Boucillao | Barrio | 435 m. |
O Cando | Barrio | 427 m. |
Escourido | Barrio | 410 m. |
A Fontevella | Barrio | 419 m. |
Fraga Escura | Barrio | 424 m. |
Fraga Redonda | Barrio | 418 m. |
Granda Vella | Barrio | 442 m. |
Infesta | Barrio | 445 m. |
O Ladelo | Barrio | 415 m. |
Lagoa De Abaixo | Barrio | 444 m. |
Pe De Bispo | Barrio | 412 m. |
PiÑeiro De Abaixo | Barrio | 442 m. |
Queimosas | Barrio | 443 m. |
Regotraveso | Barrio | 432 m. |
As Teixoeiras | Barrio | 406 m. |
A Tenencia | Barrio | 425 m. |
CarballiÑos (os) | Barrio | 397 m. |
Casabranca | Barrio | 408 m. |
Castelo | Barrio | 404 m. |
O Curral | Barrio | 433 m. |
Gabin | Barrio | 406 m. |
Grandamea | Barrio | 397 m. |
A Insua | Barrio | 399 m. |
MuiÑos (os) | Barrio | 400 m. |
PicaÑeira (a) | Barrio | 398 m. |
Pino | Barrio | 494 m. |
A Ponte | Barrio | 401 m. |
Rua Nova | Barrio | 397 m. |
O Toxeiro | Barrio | 398 m. |
As Abelleiras De Abaixo | Barrio | 409 m. |
As Acernadas | Barrio | 400 m. |
Anidos | Barrio | 407 m. |
A Bouza | Barrio | 444 m. |
O Carboeiro | Barrio | 402 m. |
O Cerveiro | Barrio | 401 m. |
EspiÑeira (a) | Barrio | 406 m. |
Fontaran | Barrio | 406 m. |
O Pacio | Barrio | 409 m. |
O Pedo | Barrio | 404 m. |
As Seixas | Barrio | 434 m. |
Xunto Da Igrexa | Barrio | 407 m. |
As Carballas | Barrio | 437 m. |
A Casopa | Barrio | 440 m. |
O Monte | Barrio | 441 m. |
Vilasuso | Barrio | 475 m. |
Vilouriz | Barrio | 477 m. |
Santalla | Barrio | 400 m. |
Sisoi | Barrio | 392 m. |
O Arco De Riba | Barrio | 404 m. |
O Barreiro | Barrio | 401 m. |
A Cal | Barrio | 441 m. |
Cochin | Barrio | 421 m. |
O Cotaron | Barrio | 406 m. |
O Palacio | Barrio | 408 m. |
A Rega | Barrio | 433 m. |
Ribeiroa | Barrio | 434 m. |
Xunto Da Igrexa | Barrio | 425 m. |
Brocermo | Barrio | 428 m. |
A Cruz | Barrio | 401 m. |
A Escoleira | Barrio | 396 m. |
O Salgueiro | Barrio | 402 m. |
Toiral | Barrio | 396 m. |
Torrillon | Barrio | 424 m. |
Meaus | Barrio | 397 m. |
A Ponte | Barrio | 393 m. |
O Vilar | Barrio | 397 m. |
Algara | Barrio | 440 m. |
O Curral | Barrio | 414 m. |
A Cruz | Barrio | 425 m. |
Felin | Barrio | 410 m. |
O Franco | Barrio | 415 m. |
A Modia | Barrio | 432 m. |
O Monte | Barrio | 463 m. |
O Outeiro | Barrio | 412 m. |
O Val | Barrio | 438 m. |
A Aldea | Barrio | 400 m. |
A Bouza | Barrio | 402 m. |
O Carballal | Barrio | 408 m. |
A Carballosa | Barrio | 396 m. |
Carradelas | Barrio | 401 m. |
CastiÑeira | Barrio | 399 m. |
A Covela | Barrio | 398 m. |
Edramo | Barrio | 398 m. |
O Eirixado | Barrio | 395 m. |
A Igrexa | Barrio | 409 m. |
Matocovo | Barrio | 392 m. |
PiÑeiro (o) | Barrio | 409 m. |
Riba Da Insua | Barrio | 400 m. |
O Sanguido | Barrio | 405 m. |
Vilaguisada | Barrio | 392 m. |
Cabana | Barrio | 399 m. |
As Casas Novas | Barrio | 396 m. |
A Escanavada | Barrio | 404 m. |
Fidalgo | Barrio | 403 m. |
Gornai | Barrio | 400 m. |
Moinelos | Barrio | 399 m. |
Reximil | Barrio | 399 m. |
A Veiga | Barrio | 397 m. |
Xustas | Barrio | 403 m. |
Código Postal de Cospeito
- 27375
- 27376
- 27377
- 27378
- 27379
Coordenadas geodésicas de Cospeito
- LONGITUD: -7,557226606
- LATITUD: 43,23641239
- ALTURA: 416 metros
Mapa de Cospeito.
LISTA DE CONTENIDOS